課程內容-大學部-觀光規劃暨資源管理組
已入學當年度應修四年課表為主
四年課表
113級入學生應修課表 112級入學生應修課表
111級入學生應修課表 110級入學生應修課表 109級入學生應修課表
108級入學生應修課表 107級入學生應修課表 106級入學生應修課表
105級入學生應修課表 104級入學生應修課表 103級入學生應修課表
102級入學生應修課表 101級入學生應修課表 100級入學生應修課表
一年級 專業課程
必修 | ||
---|---|---|
觀光學概論 使學生對觀光產業之組成、未來發展趨勢與影響以及觀光規劃與研究具有基本之認知 本課程共同課程大綱需包含下列五大構面: 1.觀光學導言 2.觀光供給 3.觀光衝擊 4.觀光管理 5.觀光的未來展望及挑戰 | 休閒遊憩概論 此課程為本系大一之基礎課程,課程目的在協助新進學生了解休閒遊憩領域的基本概念及範疇,以厚實後續相關學習的基礎。課程內容包含有休閒遊憩之基本概念(如定義、功能及歷史)、社會心理分析、資源規劃與管理、經濟效益與衝擊、產業概況與行銷、活動企劃、解說與教育、以及休閒遊憩研究等主題之介紹。此課程乃對上述議題,透過深入淺出之介紹,啟發學生對休閒遊憩領域之學習興趣,了解相關產業之發展趨勢,進而能規劃個人未來學習及專業培養之方向。 | 環境規劃概論 本課程之目的旨在建立學生對於環境規劃之基本概念,課程內容包括以下範籌:土地、空氣、水、景觀、噪音、運輸通道、公園和開放空間及環境規劃新思維;以上之內容都會從其重要性、當前議題和規劃手法三方面加以探討;此外,並討論台灣所面臨的環境開發問題,以及介紹成功之環境規劃案例。 |
二年級 專業課程
必修 | ||
---|---|---|
觀光英文(一) 傳授與觀光有關之必要英文用語,於語言字彙學習增長、加強對國際文化深入瞭解之餘,亦可提升學生面對就業時之競爭力,以符目前講求全球化、國際化之潮流趨勢。 從旅館接待、餐廳服務、機上應對、觀光景點介紹、購物、交通等等方面,提供學生兼顧聽說讀寫的練習,使其在課程學習中,即能輕鬆培養日常生活中所必須之危機處理能力,與擁有廣納中西文化之胸懷。 | 財務管理 本課程介紹財務管理基本理念及公司理財的主要決策,例如:投資決策、融資決策、營運資金管理、股利政策、財務規劃等。藉由此基礎財務專業知識的建立,使得同學對於對財務管理的投資決策有基礎的認識,進而希望有助於未來進階財務專業課程之學習。 | 0電腦圖面表現法(含實習1H) 本課程介紹如何使用AutoCAD電腦輔助設計繪圖軟體。藉由實務設計的演練,並配合課程上立即的操作及同學間的討論,以明瞭AutoCAD電腦繪圖軟體於觀光規劃設計上之應用。 |
基地調查分析 課程透過課當講述、案例分析及分組討論方式傳授觀光遊憩規劃中基地特性相關資料之蒐集與分析,確認基地發展上所具之限制與潛力,並將分析結果落實於實質的計畫當中。 | 觀光資源開發與管理 觀光資源包含自然生態、人文、產業、旅遊業、服務業等,極其豐沛。本課程作有系統的實質分類包括:內政部營建署所經營之國家公園、國家級風景區、國家森林遊樂區、休閒農場、國有林地、溫泉區等不同型態做有系統的說明,並透過中外有關期刊導讀讓學生瞭解: 1. 觀光資源管理之定義、理論、技能訓練、資源分類、評鑑、利用、規劃。 2. 觀光資源管理中可能遭遇之課題及管理對策。 3. 觀光發展對資源產生之衝擊。 | 0觀光地理資訊系統概論 觀光是一種空間行為,而其消費的旅遊資源、空間移動的途徑與服務資源皆有其空間上不均勻的分佈,或特定的空間特性與關連性,可以造成不同特性的觀光區域、旅遊連線與空間區位上的不同的優劣勢。故旅遊資源、活動與服務的空間分佈、與空間分析及空間決策便是觀光研究與實務上的重要元素。地理資訊系統(GIS)是以空間資訊為管理的對象,進行空間資料的處理、管理、查詢、分析、展示的資訊系統。本課程是以運用GIS進行觀光空間資訊的處理與輔助為主來介紹GIS的特性、原理與運作,並有助於觀光資源規劃與管理決策上之應用。 |
遊憩環境設計(含實習1H) 本課程之內容包括了解環境元素,包括地形、植栽、鋪面、人造結構、水等,以及環境設計之步驟。在理論部份,主要是有關遊憩場域之行為理論;此外,本課程將帶領學生執行實際案例,讓學生將學術概念應用於設計之實務操作。設計步驟包括基地調查與分析、設計概念發展、初步設計、配置圖發展,和剖立面圖繪製;案例之執行是以分組方式進行,老師提供密集的小組指導,學生最後必須在公眾前進行簡報與評圖。 | 休閒遊憩行為 此課程除以實例說明一般民眾之休閒遊憩參與行為外,透過休閒遊憩行為理論及模型之介紹來說明行為產生的原因及影響因子,並藉由理論之應用來解決觀光遊憩品質、產品行銷、以及遊客行為管理所面臨的課題。 |
選修 | ||
---|---|---|
生態學 此課程分別介紹生態學中所包含之個體生態學、族群生態學、群落生態學、以及生態系統生態學等四個領域;並介紹現行台灣所面臨的環境課題,以及觀光發展與環境保育之關係。 | 國家公園概論 國家公園一直是觀光客極為嚮往的旅遊景點,它更是各國家最具代表性、最卓越的風景區。本課程旨在讓學生能對國家公園及同等保護區的發展歷史、資源特色、規劃理論、政策設計、組織結構、民眾參與及經營模式等內容,能有基本的認識。這種學習,將使得同學們未來在進行旅遊路程設計、解說嚮導服務時都有重要的素材內容,在進行保護區的規劃設計及經營管理方面,也都能有一定的學識能力。 在學期中將會安排一次校外教學,讓同學們能對實地作進一步的認識,在期末也將安排同學分組,針對不同洲別、不同國家的國家公園作介紹與討論,相信同學們將會有深刻的印象。 | 文化遺產與觀光發展 介紹世界文化遺產,引發學生興趣與知識見解,引導同學培養人文關懷與珍惜自然的公民涵養,剖析世界文化遺產與多元文化之人文發展重要關聯分析世界文化遺產與文創產業發展及活動經營趨勢,引領進入世界文化遺產,探訪文創產業經濟領域。 |
三年級 專業課程
必修 | ||
---|---|---|
觀光研究方法 本課程主要目標在於領導學生進入社會行為科學之研究殿堂,同時於課堂中練習研究計劃書之撰寫方式、內容、與格式。課程內容主要在於觀光研究之領域探討、研究方法之分野、相關研究文獻與二手資料來源、研究方式之分類與適用領域、研究步驟、研究模式之建構、研究分析技巧之初探、研究報告撰寫格式、以及口頭報告之格式與技巧。同時於課堂中將討論相關期刊內容與案例,以促進同學對研究方法的深入了解。 | 觀光英文(二) 本課程為進階觀光英文,除了加強觀光所需之對話之外,更深入去了解觀光專業之字彙及用語、閱讀最新有關餐旅的文章新聞,並藉由影片帶領學生認識各國觀光,且利用角色扮演使學生練習在多種狀況下所需之英文用語,使未來將踏入觀光行業的學生們奠定好以英文應對進退之基礎。 | 行銷管理 行銷管理主要在介紹顧客導向的理論觀念及實務案例、行銷觀念的演進、行銷策略規劃的涵義及步驟。學習現代行銷的基本概念與實務,使得將來能運用在各個不同的產業,及在產品與服務公司、消費者與企業市場、營利與非營利機構、本國與全球公司,中小型與大型企業之領域。 |
觀光遊憩區法規與案例 透過課程透過課當講述、案例分析及分組討論方式傳授我國現行觀光遊憩區類型、行政管理系統、以及土地使用和管理之相關法規,以奠定學生日後從事觀光遊憩規劃、資源管理及產業經營所面臨的法規問題。 | 觀光規劃(含實習1H) 本課程藉由資源規劃的分析探討不同尺度的觀光目的地所須重視的分析過程與方式。課程將從規劃步驟、資源調查、資源整合與分析、遊憩需求與分析、法規探討、與經營管理方式等面向介紹。課程部份重點將會強調如何利用社會、經濟、政策、與商業面向的整合現有資源、活化當地產業。 | 土地使用計畫與法規 本課程主要是建立學生對於土地開發法規的基本知識,並且藉由對於土地法規的認識與瞭解做為個人觀光規劃的專業能力。課程的主要架構是從臺灣的空間發展計畫做為引導,並透過這個計畫導向的方式解析臺灣的土地管理與分區管制的法制內容。其中,二個部分的土地相關法規知識在課堂中將被討論的:一是土地管理的部分,它是涉及到土地所有權的管理系統,包括土地行政、土地徵收與所有權管理的相關法規;二則是土地管制相關的法規,它是涉及到政府對於土地使用上的調節機制,包括都市與非都市土地的管制內容。這二個法規部分提供了觀光規劃在進行土地開發上的制度性建構,有助於學生瞭解在實質建設上觀光規劃的法令規範,是進行觀光規劃的基本要件。 |
觀光規劃實務(含實習1H) 本課程旨在從較大尺度、需規劃管理之(潛在)觀光發展區域進行實質規劃操作之練習。學生將從資源面、法規面、遊客面、居民面、與管理面尋求可發展為觀光吸引力的目標與題材,進行實質硬體與軟體規劃設計。許多時候學生需與地方民眾、政府、或其他利害關係人溝通協調,以找出最適方案,並進行概念設計、細部設計、以及經營管理計畫之提出。學生可由規劃團隊的執行過程中學習學理的應用、團隊合作、與溝通技巧。 | 遊憩經濟學 本學科探討影響觀光遊憩產業的供給和需求影響因素,觀光遊憩需求預測,觀光遊憩的成本,觀光遊憩效益的評估,觀光遊憩經濟衝擊的評估,以及定價策略和方法。讓學生在研讀本學科後,有能力運用適當的經濟理論與方法來分析全國、區域、或地點的觀光遊憩發展狀況,以及個別觀光遊憩業者的營運狀況、或個別消費者的觀光遊憩需求型態。 |
選修 | ||
---|---|---|
冒險觀光 冒險觀光為近期新興的旅遊型態,遊客從事具有挑戰性或驚險的活動,如泛舟、攀岩…等。從這些參與者的動機及行為模式背景,到從經營此類活動的管理活動安全的管控,讓同學有所認識與了解。 | 0地理資訊系統實務 近年來,人們對於數位化地理資訊之接受度越來越高,也越感興趣。在數位世界裡存在著許多虛擬或實體地點,數位都市及空間景觀已變成人們生活的一部分。本課程將地理資訊應用到觀光規劃面,並著重於概念的設計、資訊傳播、細部空間視覺化與模擬。課程教育涵蓋模型的建構、網路服務的發佈、智慧型行動裝置的應用、以及虛擬和擴增實境的應用實作等,同時學習使用且了解政府已釋出之空間資料基礎建設。 | 文化創意產業規劃 「文化」是人類生活方式的總合。觀光產業或產品,往往是來自人類有形、無形生活經驗的呈現。觀光產品之所以引起觀光客的興趣,是因為它的奇異、獨特或美質。因此觀光產品不宜陳腐無趣,也因此有必要培養觀光系學生能運用更靈活的思考方式,加入新穎元素,去規劃觀光產品,使其跳脫流俗,並增加趣味,才能使得文化觀光產品更具吸引力及競爭力。 |
休閒不動產概論 本課程的目的是教授有關休閒與觀光不動產管理的一般性理論與實務內容。課程從不動產經營管理的標的下手,藉由不動產管理的五大部門-包括土地開發、行銷管理、建築規劃、營建管理、和物業管理,分類說明,為學生解讀不同休閒不動產項目的管理內涵與特色。不同於住宅不動產著重於所有權的移轉與買賣,休閒不動產則透過許多不同的不動產使用權變換方式達到使用的目的。這個多種不同的轉換方式,是與休閒不動產的使用項目與類型有關的。本課程將分別介紹這些不同類型的休閒不動產,包括購物中心、旅館、高爾夫球場、休閒農場、主題遊樂園、渡假休閒社區、和遊艇碼頭等,並提供學生對於這個規劃與管理實務性技能的知識。 | 觀光環境美學 本課程主要目標在於訓練觀光系同學具有優良的環境美學觀念,並能應用於日後職場上。課程內容主要分為兩大部份,首先以環境設計美學為基礎,探討設計原理與美感元素;其次將以案例方式介紹國內外設計優良的觀光地區。主要課程內容將包括: 1.景觀環境美學原理 2.環境設計美學元素 3.中西方景觀環境設計 4.植物應用於觀光環境設計 5.案例分析 |
四年級 專業課程
必修 | ||
---|---|---|
觀光開發與投資實務(含實習1H) 本課程目的在介紹休閒產業之開發和投資所應用的流程、技術與方法,並以實際案例介紹開發不同型態與規模的休閒產業所須注意的相關法規政策、財務投資、風險管理等評估。除私人投資案例外,尤其著重適用於政府促進民間參與公共建設之大型休閑遊憩規劃案,以了解BOT OT ROT等案件之運作方式。 | 畢業專題 此課程是對觀光規劃暨資源管理組同學於大四時期,透過摸擬或實際的情形進行實質的觀光規劃,計畫需根據所模擬的情形進行實際的問題界定、資料蒐集、分析預測、並擬訂管理計畫,計畫完成後需公開呈現,以確保學生具有觀光規劃及資源管理之實務工作能力。 |
選修
本課程旨在讓同學們能明瞭觀光發展與生態環境的關聯,特別是晚近發展正熾的生態旅遊,其學理論述以及如何規劃、管理、運作等,都是本課程探討的重點。
都市是人群聚集、生產商品服務、營建人文地景、與發展發展歷史文化的中心場域,自古是觀光活動的主要目的地。當前都市更結合了歷史與科技、傳統與現代,豐富了觀光活動的多樣性與差異性體驗。本課程在介紹都會型觀光的本質、特性與各相關面向課題,以提供學生一個整體、不同層面的都市觀光的認識。並藉由探討都市與觀光的相關知識,培養學生的素養與創新能力,期能為學生建立進一步邁向專業都市觀光內容與空間的規劃之基礎。課程方向包括都市空間地景與建築、都市歷史性與現代性、都會文化與次文化、都市人與故事、都會休閒服務服務與消費等。
社區並非私有物而是屬於公有財,而大多數社區觀光使用的資源均屬於自然資源。因此社區組織的結構與建立是社區觀光重要的一環。本課程目標將不重視觀光產品、管理機構、與市場機會,而更要藉由案例說明強調社區組織、在地情感、與公有資源的永續利用方式。課程將利用不同案例說明社區觀光之發展與對社區衝擊之結果。
此課程是由授課教師根據觀光發展趨勢擬定特定觀光產業發展主題(如都市生態旅遊、觀光工廠發展、渡假村發展或襲產觀光…等)深入解析該產業發展之觀光吸引力評估、土地使用、相關計畫與法規、市場與行銷策略及觀光發展策略評估等進行綜合討論與評估,並透過個案分析及分組討論來提昇學生對特定觀光產業之資源規劃與產業經營管能力。
本課程以休閒住宿設施開發與規劃的介紹為主要內容,其中以產品的類型區分為休閒住宅、汽車旅館、飯店、渡假中心、民宿等。課程將分二個階段進行,一是以著重在休閒住宅的開發與規劃為主,重點在於介紹臺灣的法令制度對這類型休閒產品的規範,以及現今市場的發展與趨勢,並配國外的案例提升學生的視野;二是針對不同休閒住宅產品的介紹,依據個別休閒住宅產品的類型與建築型式,以及現今臺灣設計的休閒住宅產品與內容說明,方便學生結合學習成果與實際情況。課程中除了實際案例的介紹之外,尚且建議經驗工作者的對談與實地訪問調查做為學生瞭解課程內容的重要方法。
課程內容包含運動場館與設施概論、運動設施規劃與設計、運動設施之建造、運動場館活動管理、運動設施之保養與維護、運動設施的財務管理、運動設施之人力資源管理、運動設施之安全與危機管理、運動設施規劃與管理之案例分析。